Sail Number
JPN6089
艇種
横山12M
所属クラブ/ホームポート
大洗マリーナ
SKIPPER(艇長)/ OWNER
伊藤 猛
乗船経歴(レース)
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜2019年5月 |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 ⼋丈島沖リタイア |
距離 | 約440NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2017年4月〜2017年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 ⼩網代沖 |
距離 | 約500NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2005年4月〜2005年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 ⼩網代沖 |
距離 | 約500NM |
クルー
蛭⽥ 栄
乗船経歴(レース)
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜2019年5月 |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 ⼋丈島沖リタイア |
距離 | 約440NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2017年4月〜2017年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 ⼩網代沖 |
距離 | 約500NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2005年4月〜2005年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 ⼩網代沖 |
距離 | 約500NM |
クルー
重野 悟
乗船経歴(レース)
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜2019年5月 |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 ⼋丈島沖リタイア |
距離 | 約440NM |
クルー
若井 直樹
乗船経歴(レース)
レース名 | ⼤島レース |
開催年月 | 2022年5月〜(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 葉山-初島 〜 大島-葉山 |
距離 | 約80NM |
レース名 | アリランレース |
開催年月 | 2000年5月〜(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 釜山 〜 福岡 |
距離 | 約80NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 1988年5月〜(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 東京 〜 小笠原 |
距離 | 約520NM |
クルー
福⽥ 道男
乗船経歴(無寄港セーリング)
開催年月 | 2021年7月(2日間) |
出港地 入港地 | 大洗マリーナ 〜 勝浦漁港 |
距離 | 約90NM |
航海時の天気状況 海況 | 晴れ 波1.5m〜2.0m |
開催年月 | 2014年7月(2日間) |
出港地 入港地 | 釜⽯港 〜 函館港 |
距離 | 約210NM |
航海時の天気状況 海況 | 晴れのち曇り 波2.0m〜3.0m |
開催年月 | 2014年7月(2日間) |
出港地 入港地 | ⼤洗マリーナ 〜 釜⽯港 |
距離 | 約230NM |
航海時の天気状況 海況 | 晴れ 波1.5m〜2.5m |