Sail Number
JPN380
艇種
First 40.7
所属クラブ/ホームポート
小網代ヨットクラブ
SKIPPER(艇長)/ OWNER
児玉 萬平
乗船経歴(レース)
レース名 | 日本ーパラオレース |
開催年月 | 2019年12月〜2020年1月(11日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 横浜ベイサイドマリーナ沖 〜 パラオ共和国 |
距離 | 約1726NM |
レース名 | ROLEX FASTNET RACE 2017 |
開催年月 | 2017年8月〜 (4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | England Cowes(カウズ) 〜 England Plymouth(プリマス) |
距離 | 約600NM |
レース名 | 沖縄ー東京レース |
開催年月 | 1972年5月 〜 |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県那覇市 〜 三崎 |
距離 | 約830NM |
クルー
高木 信之
乗船経歴(レース)
レース名 | 第63回パールレース |
開催年月 | 2022年7月〜(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 三重県・五ヶ所湾口 〜 神奈川県江の島沖 |
距離 | 約183NM |
レース名 | 日本ーパラオレース |
開催年月 | 2019年12月〜2020年1月(11日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 横浜ベイサイドマリーナ沖 〜 パラオ共和国 |
距離 | 約1726NM |
レース名 | 2017年 小笠原ヨットレース |
開催年月 | 2017年5月 〜 4日間 |
スタート地 フィニッシュ地 | 東京都小笠原村 父島二見港 〜 神奈川県三浦市 網代崎灯浮標付近 |
距離 | 約500NM |
クルー
長 洋之輔
乗船経歴(レース)
レース名 | 2022年 座間味ヨットレース |
開催年月 | 2022年6月 〜 1日間 |
スタート地 フィニッシュ地 | 宜野湾沖〜 座間味沖 |
距離 | 約25NM |
レース名 | 2022年 大島レース |
開催年月 | 2022年5月 〜 1日間 |
スタート地 フィニッシュ地 | 葉山沖(スタート) 〜 葉山沖(フィニッシュ) |
距離 | 約91NM |
レース名 | 2019年 小笠原ヨットレース |
開催年月 | 2019年5月 〜 5日間 |
スタート地 フィニッシュ地 | 東京都小笠原村 父島二見港 〜 神奈川県三浦市 網代崎灯浮標付近 |
距離 | 約500NM |
クルー
堤 亮介
乗船経歴(レース)
レース名 | 第63回パールレース |
開催年月 | 2022年7月〜(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 三重県・五ヶ所湾口 〜 神奈川県江の島沖 |
距離 | 約183NM |
レース名 | 日本ーパラオレース |
開催年月 | 2019年12月〜2020年1月(11日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 横浜ベイサイドマリーナ沖 〜 パラオ共和国 |
距離 | 約1726NM |
クルー
池田 栄宏
乗船経歴(レース)
レース名 | 日本ーパラオレース |
開催年月 | 2019年12月〜2020年1月(11日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 横浜ベイサイドマリーナ沖 〜 パラオ共和国 |
距離 | 約1726NM |
レース名 | 2017年 小笠原ヨットレース |
開催年月 | 2017年5月 〜 4日間 |
スタート地 フィニッシュ地 | 東京都小笠原村 父島二見港 〜 神奈川県三浦市 網代崎灯浮標付近 |
距離 | 約500NM |
クルー
伊藤 望
乗船経歴(レース)
レース名 | 日本ーパラオレース |
開催年月 | 2019年12月〜2020年1月(11日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 横浜ベイサイドマリーナ沖 〜 パラオ共和国 |
距離 | 約1726NM |
レース名 | 環太平洋ヨットレース 上海コース |
開催年月 | 1994年5月 〜1994年6月 7日間 |
スタート地 フィニッシュ地 | 揚子江口 〜 大阪関空沖 |
距離 | 約800NM |
レース名 | 沖縄ー東京レース |
開催年月 | 1972年5月 〜 |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県那覇市 〜 三崎 |
距離 | 約830NM |
クルー
渡邉 康夫
乗船経歴(レース)
レース名 | 2017年 小笠原ヨットレース |
開催年月 | 2017年5月 〜 4日間 |
スタート地 フィニッシュ地 | 東京都小笠原村 父島二見港 〜 神奈川県三浦市 網代崎灯浮標付近 |
距離 | 約500NM |
レース名 | 環太平洋ヨットレース 上海コース |
開催年月 | 1994年5月 〜1994年6月 7日間 |
スタート地 フィニッシュ地 | 揚子江口 〜 大阪関空沖 |
距離 | 約800NM |
レース名 | メルボルン大阪レース |
開催年月 | 1987年2月 〜1987年4月 39日間 |
スタート地 フィニッシュ地 | メルボルン 〜 大阪北港 |
距離 | 約6500NM |