Sail Number
JPN6778
艇種
J122
所属クラブ/ホームポート
伊東サンライズマリーナヨットクラブ
SKIPPER(艇長)/ OWNER
市川 巌
乗船経歴(レース)
レース名 | 沖縄東海レース |
開催年月 | 2022年4月〜2022年5月(6日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 宜野湾マリーナ 〜 ラグナマリーナ蒲郡 |
距離 | 約720NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜2019年5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 三崎港 |
距離 | 約500NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2017年4月〜2017年5月(6日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 ⼩網代沖 |
距離 | 約500NM |
クルー
前川 典雄
乗船経歴(レース)
レース名 | パールレース |
開催年月 | 2022年7月 |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 江ノ島 |
距離 | 約160NM |
レース名 | パールレース |
開催年月 | 2018年7月 |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 江ノ島 |
距離 | 約160NM |
レース名 | パールレース |
開催年月 | 2015年7月 |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 江ノ島 |
距離 | 約160NM |
クルー
山口 真澄
乗船経歴(レース)
レース名 | 沖縄東海レース |
開催年月 | 2022年4月〜2022年5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 宜野湾マリーナ 〜 ラグナ蒲郡 |
距離 | 約720NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜2019年5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 三崎港 |
距離 | 約500NM |
レース名 | 鳥羽パールレース |
開催年月 | 2013年7月(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所 〜 江ノ島 |
距離 | 約160NM |
クルー
瀧本 秀人
乗船経歴(レース)
レース名 | 沖縄東海レース |
開催年月 | 2022年4月〜2022年5月(6日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 宜野湾マリーナ 〜 ラグナ蒲郡 |
距離 | 約720NM |
レース名 | メルボルン大阪ダブルハンドヨットレース |
開催年月 | 1999年 |
スタート地 フィニッシュ地 | メルボルン 〜 大阪北港 |
距離 | 約5500NM |
クルー
入山 直司
乗船経歴(レース)
レース名 | 沖縄東海レース |
開催年月 | 2022年4月〜2022年5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 宜野湾マリーナ 〜 ラグナ蒲郡 |
距離 | 約720NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜2019年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 三浦半島・小網代沖 |
距離 | 約500NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2017年4月〜2017年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 三浦半島・小網代沖 |
距離 | 約500NM |