Sail Number
JPN1403
艇種
SWAN40
所属クラブ/ホームポート
油壷湾特別泊地
OWNER
鈴木 保夫
SKIPPER(艇長)
鈴木 裕介
乗船経歴(レース)
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜2019年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 小網代沖 |
距離 | 約500NM |
レース名 | 沖縄東海ヨットレース |
開催年月 | 2018年4月〜2018年5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 |
距離 | 約720NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2017年4月〜2017年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 油壺 |
距離 | 約500NM |
クルー
宮内 佑介
乗船経歴(レース)
レース名 | 沖縄東海ヨットレース |
開催年月 | 2018年4月〜2018年5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 |
距離 | 約720NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2017年4月〜2017年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 油壺 |
距離 | 約500NM |
クルー
佐藤 巧
乗船経歴(レース)
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜2019年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 小網代沖 |
距離 | 約500NM |
レース名 | 沖縄東海ヨットレース |
開催年月 | 2018年4月〜2018年5月(6日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 宜野湾マリーナ 〜 ラグナマリーナ |
距離 | 約720NM |
クルー
齋藤 充也
乗船経歴(レース)
レース名 | パラオレース |
開催年月 | 2019年12月〜2020年1月(14日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 横浜 〜 パラオ |
距離 | 約1800NM |
レース名 | 極東杯 |
開催年月 | 2019年8月〜2019年9月(7日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 富山 〜 青島 |
距離 | 約1000NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜2019年5月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 三浦 |
距離 | 約500NM |
クルー
清水 秀一
乗船経歴(レース)
レース名 | 第63回パールレース |
開催年月 | 2022年7月〜2020年7月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 シーボニア沖 |
距離 | 約180NM |
レース名 | 第57回パールレース |
開催年月 | 2015年7月〜2015年7月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 シーボニア沖 |
距離 | 約180NM |
レース名 | チャイナカップ |
開催年月 | 2012年10月〜2012年10月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 香港島 東方沖 〜 深圳マリーナ |
距離 | 約320NM |