
Sail Number
JPN6687
艇種
X41
所属クラブ/ホームポート
横浜市民ヨットハーバー
SKIPPER(艇長)/ OWNER
矢口 孝広 [Takahiro Yaguchi]

乗船経歴(レース)
レース名 | 第65回パールレース |
開催年月 | 2024年7月(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 江ノ島 |
距離 | 約180NM |
レース名 | 台湾琉球ヨットレース |
開催年月 | 2023年 6月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 石垣島 〜 基隆 |
距離 | 約200NM |
レース名 | 沖縄東海ヨットレース2022 |
開催年月 | 2022年4月〜2022年5月(6日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 |
距離 | 約720NM |
クルー
伊藤 豊

乗船経歴(レース)
レース名 | 第65回パールレース |
開催年月 | 2024年7月(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 江ノ島 |
距離 | 約180NM |
レース名 | 沖縄東海ヨットレース |
開催年月 | 2022年4月〜5月(6日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 |
距離 | 約720NM |
レース名 | パラオレース |
開催年月 | 2019年12月〜2020年1月(8日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 横浜 〜 パラオ |
距離 | 約1700NM |
クルー
伊平 良裕

乗船経歴(レース)
レース名 | 第65回パールレース |
開催年月 | 2024年7月(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 江ノ島 |
距離 | 約180NM |
レース名 | 台湾琉球ヨットレース |
開催年月 | 2023年6月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 石垣島〜 基隆 |
距離 | 約200NM |
レース名 | 沖縄東海ヨットレース |
開催年月 | 2022年4月〜2022年5月(6日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 |
距離 | 約720NM |
クルー
宇賀神 充臣

乗船経歴(レース)
レース名 | 第65回パールレース |
開催年月 | 2024年7月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 江ノ島 |
距離 | 約180NM |
レース名 | 沖縄東海ヨットレース |
開催年月 | 2022年4月〜2022年5月(6日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 |
距離 | 約720NM |
レース名 | 第63回パールレース |
開催年月 | 2022年7月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 江ノ島 |
距離 | 約180NM |
クルー
根岸 勝美

乗船経歴(レース)
レース名 | 第65回パールレース |
開催年月 | 2024年7月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 江ノ島 |
距離 | 約180NM |
レース名 | 沖縄東海ヨットレース |
開催年月 | 2022年4月〜2022年5月(6日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 |
距離 | 約720NM |
レース名 | 第63回パールレース |
開催年月 | 2022年7月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 江ノ島 |
距離 | 約180NM |
クルー
宝栄 源男

乗船経歴(レース)
レース名 | 第65回パールレース |
開催年月 | 2024年7月(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 江ノ島 |
距離 | 約180NM |
レース名 | 沖縄東海ヨットレース |
開催年月 | 2022年4月〜2022年5月(6日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 |
距離 | 約720NM |
レース名 | 第63回パールレース |
開催年月 | 2022年7月(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 江ノ島 |
距離 | 約180NM |
