
Sail Number
JPN6860
艇種
J/121
所属クラブ/ホームポート
葉山マリーナ
SKIPPER(艇長)/ OWNER
平井 昭光 [Terumitsu Hirai]

乗船経歴(レース)
レース名 | 沖縄東海レース |
開催年月 | 2024年4月〜5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄与那原 〜 蒲郡 |
距離 | 約720NM |
レース名 | Transpac Race 2015 |
開催年月 | 2015年7月 (12日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | Los Angels 〜 Hawaii Maui |
距離 | 約2200NM |
レース名 | Transpac Race 2013 |
開催年月 | 2013年7月 (13日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | Los Angels 〜 Hawaii Maui |
距離 | 約2200NM |
クルー
小林 正季

乗船経歴(レース)
レース名 | 沖縄東海レース |
開催年月 | 2022年4月〜5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄与那原 〜 蒲郡 |
距離 | 約720NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島 〜 三崎 |
距離 | 約500NM |
レース名 | Transpac Race 2013 |
開催年月 | 2013年7月〜 (12日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | Los Angels 〜 Hawaii Maui |
距離 | 約2200NM |
クルー
田口 裕介

乗船経歴(レース)
レース名 | 第65回パールレース |
開催年月 | 2024年7月〜(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 三重県・五ヶ所湾口 〜 神奈川県江の島沖 |
距離 | 約180NM |
クルー
町山 文洋

乗船経歴(レース)
レース名 | 沖縄東海レース |
開催年月 | 2024年4月〜5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄与那原 〜 蒲郡 |
距離 | 約720NM |
レース名 | 沖縄東海レース |
開催年月 | 2022年4月〜5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 宜野湾 〜 蒲郡 |
距離 | 約720NM |
レース名 | Transpac Race 2013 |
開催年月 | 2013年7月〜 (12日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | Los Angels 〜 Hawaii Maui |
距離 | 約2200NM |
クルー
林 裕城

乗船経歴(レース)
レース名 | 沖縄東海レース |
開催年月 | 2024年4月〜5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄与那原 〜 蒲郡 |
距離 | 約720NM |
レース名 | 沖縄東海レース |
開催年月 | 2022年4月〜5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 宜野湾 〜 蒲郡 |
距離 | 約720NM |
レース名 | Block Island Race |
開催年月 | 2019年 5月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | スタンフォード 〜 スタンフォード |
距離 | 約186NM |
クルー
大山 卓宏

乗船経歴(レース)
レース名 | 沖縄東海レース |
開催年月 | 2024年4月〜5月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄与那原 〜 蒲郡 |
距離 | 約600NM |
レース名 | オーシャンスプリングレガッタ(八丈島回航) |
開催年月 | 2023年4月(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 蒲郡沖 〜 横浜沖 |
距離 | 約400NM |
レース名 | 沖縄東海レース |
開催年月 | 2022年4月〜5月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 宜野湾 〜 蒲郡 |
距離 | 約600NM |
クルー
大坪 明

乗船経歴(レース)
レース名 | 第65回パールレース |
開催年月 | 2024年7月 2日間 |
スタート地 フィニッシュ地 | 三重県・五ヶ所湾口 〜 神奈川県江の島沖 |
距離 | 約180NM |
クルー
塚田 智典

乗船経歴(レース)
レース名 | 第65回パールレース |
開催年月 | 2024年7月 2日間 |
スタート地 フィニッシュ地 | 三重県・五ヶ所湾口 〜 神奈川県江の島沖 |
距離 | 約180NM |
