
Sail Number
JPN1403
艇種
SWAN40
所属クラブ/ホームポート
油壷湾特別泊地
OWNER
鈴木 保夫 [Yasuo Suzuki]
SKIPPER(艇長)
鈴木 裕介 [Yusuke Suzuki]

乗船経歴(レース)
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2023年4月〜2023年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 小網代沖 〜 父島(二見港) |
距離 | 約500NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 小網代沖 |
距離 | 約500NM |
レース名 | 沖縄東海ヨットレース |
開催年月 | 2018年4月〜2018年5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 |
距離 | 約720NM |
クルー
宮内 佑介 [Yusuke Miyauchi]

乗船経歴(レース)
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2023年4月〜2023年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 小網代沖 〜 父島(二見港) |
距離 | 約500NM |
レース名 | 沖縄東海ヨットレース |
開催年月 | 2018年4月〜2018年5月(5日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 沖縄県宜野湾市 〜 愛知県蒲郡市 |
距離 | 約720NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2017年4月〜2017年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 油壺 |
距離 | 約500NM |
クルー
佐藤 巧 [Takumi Sato]

乗船経歴(レース)
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2023年4月〜2023年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 小網代沖 〜 父島(二見港) |
距離 | 約500NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜2019年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 小網代沖 |
距離 | 約500NM |
レース名 | 沖縄東海ヨットレース |
開催年月 | 2018年4月〜2018年5月(6日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 宜野湾マリーナ 〜 ラグナマリーナ |
距離 | 約720NM |
クルー
清水 秀一

乗船経歴(レース)
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2023年4月〜2023年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 小網代沖 〜 父島(二見港) |
距離 | 約500NM |
レース名 | 第63回パールレース サモア |
開催年月 | 2022年7月〜2020年7月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 シーボニア沖 |
距離 | 約180NM |
レース名 | 第57回パールレース ゲフィオン |
開催年月 | 2015年7月〜2015年7月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 五ヶ所湾 〜 シーボニア沖 |
距離 | 約180NM |
クルー
永岡 芳美

乗船経歴(レース)
レース名 | |
開催年月 | |
スタート地 フィニッシュ地 | |
距離 |
クルー
内海 洋樹

乗船経歴(レース)
レース名 | 台琉友好親善国際ヨットレース |
開催年月 | 2024年6月(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 基隆沖 〜 石垣島 |
距離 | 約136NM |
レース名 | 台琉友好親善国際ヨットレース |
開催年月 | 2023年6月(2日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 基隆沖 〜 宮古島 |
距離 | 約195NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜2019年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 小網代沖 |
距離 | 約500NM |
クルー
重野 悟

乗船経歴(レース)
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2023年4月〜2023年5月(4日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 小網代沖 〜 父島(二見港) |
距離 | 約500NM |
レース名 | 小笠原レース |
開催年月 | 2019年4月〜2019年5月 |
スタート地 フィニッシュ地 | 父島(二見港) 〜 ⼋丈島沖リタイア |
距離 | 約440NM |
クルー
David Lechevalier

乗船経歴(レース)
レース名 | 湘南レース |
開催年月 | 2025年2月(3時間) |
スタート地 フィニッシュ地 | 秋谷沖 〜 秋谷沖 |
距離 | 約20NM |
レース名 | うらりカップ城ヶ島ヨットレース |
開催年月 | 2024年10月 |
スタート地 フィニッシュ地 | 秋谷沖 〜 秋谷沖 |
距離 | 約15NM |
レース名 | 逗子レガッタ |
開催年月 | 2024年9月 |
スタート地 フィニッシュ地 | 秋谷沖 〜 秋谷沖 |
距離 | 約20NM |
乗船経歴(無寄港セーリング)
開催年月 | 2024年7月(3日間) |
スタート地 フィニッシュ地 | ハミルトン バミューダ 〜 ニュージャージー州米国 |
距離 | 約600NM |
航海時の天気状況・海況 | 1日雨(前線)、風速20ノット以下、湾流渡り |

